| Количество: | |
|---|---|
1. Описание
| Часть №: | 232-70-12450 |
| Описание: | Изогнутое лезвие грейдера |
| Прикладная машина: | Автогрейдер |
| Материал: | Высокоуглеродистая сталь, термообработанная борсодержащая сталь |
| Измерение: | |
| Вес: | 20Kg |
| Ширина: | 152мм |
| Толщина: | 13мм |
| Длина: | 1524 мм |
| Болт: | 5/8 '' болт плуга |
| Количество болтов: | 7 |
2. Ассортимент нашей продукции:
3. Производственная линия:
4.Популярные товары дуют для справки:
| номер части | Измерение (мм) | Описание | марка | Вес (килограммы) |
| 232-70-12142 | 1828 мм X 152 мм X 13 мм 5/8 "X8 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 24 |
| 4T3512 | 1219ммХ203ммХ25мм 3/4 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 45 |
| 7T1627 | 2438ммХ203ммХ19мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 67 |
| 7T1625 | 2133ммХ203ммХ19мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 59 |
| 7T1638 | 1828ммХ203ммХ19мм 3/4 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 50 |
| 9W2341 | 1524ммХ203ммХ19мм 3/4 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
| 9W2339 | 1219ммХ203ммХ19мм 3/4 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 33.5 |
| 7T1630 | 2438ммХ203ммХ19мм 5/8 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 67 |
| 7T1623 | 2133ммХ203ммХ19мм 5/8 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 59 |
| 7T1634 | 1828ммХ203ммХ19мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 50 |
| 9W2340 | 1524ммХ203ммХ19мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
| 9W2338 | 1219ммХ203ммХ19мм 5/8 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 33.5 |
| 7T1628 | 2438ммХ203ммХ16мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 56 |
| 7T1624 | 2133ммХ203ммХ16мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 49 |
| 7T1639 | 1828ммХ203ммХ16мм 3/4 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
| 9W2329 | 1219ммХ203ммХ16мм 3/4 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 28 |
| 7T1631 | 2438ммХ203ммХ16мм 5/8 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 56 |
| 7T1643 | 2133ммХ203ммХ16мм 5/8 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 49 |
| 7T1636 | 1828ммХ203ммХ16мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
| 7T1641 | 1524ммХ203ммХ16мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 35 |
| 9W2328 | 1219ммХ203ммХ16мм 5/8 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 28 |
| 3G1628 | 2438ммХ203ммХ13мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 45.5 |
| 3G1627 | 2133ммХ203ммХ13мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 40 |
| 3G1626 | 1828ммХ203ммХ13мм 3/4 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 34 |
| 134-1779 | 1524ммХ203ммХ13мм 3/4 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 28 |
| 135-6738 | 1219mmX203mmX13mm 3/4 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 23 |
| 8J8980 | 2438ммХ203ммХ13мм 5/8 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 45.5 |
| 8D2789 | 2133ммХ203ммХ13мм 5/8 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 40 |
| 8D2788 | 1828ммX203ммX13мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 34 |
| 9J3863 | 1524ммX203ммX13мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 28 |
| 3G7965 | 1219ммХ203ммХ13мм 5/8 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 23 |
| 9W2335 | 2133ммХ152ммХ19мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
| 7T1644 | 2133ммХ152ммХ19мм 5/8 "Х15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
| 7T1635 | 1828ммX152ммX19мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 35.5 |
| 7T1642 | 1524ммX152ммX19мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 30 |
| 7T1629 | 2438ммХ152ммХ16мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 39 |
| 7T1626 | 2133ммХ152ммХ16мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 34 |
| 7T1637 | 1828ммХ152ммХ16мм 3/4 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 29 |
| 7T1632 | 2438 мм X 152 мм X 16 мм 5/8 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 39 |
| 7T1645 | 2133ммХ152ммХ16мм 5/8 "Х15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 34 |
| 5B5562 | 2133ммХ152ммХ16мм 5/8 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 34 |
| 7T1633 | 1828 мм X 152 мм X 16 мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 29 |
| 7T1640 | 1524ммХ152ммХ16мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 25 |
| 9W2302 | 2438 мм X 152 мм X 13 мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 31.5 |
| 9W2300 | 2133mmX152mmX13mm 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 28 |
| 9W2298 | 1828mmX152mmX13mm 3/4 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 24 |
| 9W2301 | 2438 мм X 152 мм X 13 мм 5/8 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 31.5 |
| 9W2299 | 2133 мм X 152 мм X 13 мм 5/8 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 28 |
| 9W2297 | 1828 мм X 152 мм X 13 мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 24 |
| 9W2295 | 1524ммX152ммX13мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 20 |
| 9W2293 | 1219ммХ152ммХ13мм 5/8 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 16 |
| 235-70-12140 | 2438ммХ203ммХ19мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 67 |
| 234-70-12670 | 2133ммХ203ммХ19мм 5/8 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 59 |
| 232-70-52850 | 1828ммХ203ммХ19мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 50 |
| 234-70-12710 | 2133ммХ203ммХ16мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 49 |
| 234-70-12550 | 2133ммХ203ммХ16мм 3/4 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 49 |
| 234-70-12193 | 2133ммХ152ммХ16мм 5/8 "Х15 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 34 |
| 232-70-12143 | 1828 мм X 152 мм X 16 мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 29 |
| 238-70-12220 | 1524ммХ152ммХ16мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 25 |
| 234-70-12192 | 2133 мм X 152 мм X 13 мм 5/8 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 28 |
| 232-70-12140 | 1828 мм X 152 мм X 13 мм 5/8 "X8 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 24 |
| 233-70-12141 | 1524ммX152ммX13мм 5/8 "X7 | DBC Грейдер Лезвия | Komatsu | 20 |
| 4T2236 | 2438ммХ203ммХ25мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 90 |
| 4T2233 | 2133ммХ203ммХ25мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 79 |
| 4T2231 | 1828ммХ203ммХ25мм 3/4 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 68 |
| 4T3511 | 1524ммХ203ммХ25мм 3/4 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 56.5 |
| 109-3150 | 1219ммХ203ммХ25мм 3/4 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 45 |
| 4T2237 | 2438ммХ203ммХ25мм 5/8 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 90 |
| 4T2242 | 2133ммХ203ммХ25мм 5/8 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 79 |
| 4T2244 | 1828ммХ203ммХ25мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 68 |
| 4T2240 | 1524ммХ203ммХ25мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 56.5 |
| 7D1949 | 2438ммХ203ммХ19мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 67 |
| 7D1577 | 2133ммХ203ммХ19мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 59 |
| 7D1576 | 1828ммХ203ммХ19мм 3/4 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 50 |
| 4Z8131 | 1524ммХ203ммХ19мм 3/4 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
| 109-3124 | 1219ммХ203ммХ19мм 3/4 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 33.5 |
| 5D9732 | 2438ммХ203ммХ19мм 5/8 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 67 |
| 5D9559 | 2133ммХ203ммХ19мм 5/8 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 59 |
| 5D9558 | 1828ммХ203ммХ19мм 5/8 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 50 |
| 9W6252 | 1524ммХ203ммХ19мм 5/8 "X11 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
| 132-1087 | 1219ммХ203ммХ19мм 5/8 "X9 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 33.5 |
| 8J9821 | 2438ммХ203ммХ16мм 3/4 "X17 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 56 |
| 7D1158 | 2133ммХ203ммХ16мм 3/4 "X15 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 49 |
| 9J7701 | 1828ммХ203ммХ16мм 3/4 "X13 | DBC Грейдер Лезвия | КОШКА | 42 |
5. Наш склад:
6. Информация о компании
Компания Ningbo Beneparts Machinery Co., Ltd, как ваш надежный поставщик запчастей GET, предлагает полный ассортимент запасных частей, подходящих для всех видов землеройных машин, которые применяются в горнодобывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и т. Д. Например, экскаватор, бульдозер, погрузчик, экскаватор, скребок, дробилка и др. скоро. Поставляемые нами запасные части, в том числе литые детали, такие как зубья ковша, переходник, губчатый кожух, протектор, хвостовик рыхлителя и т. Д., И кованые детали, такие как кованые зубья ковша, режущая кромка, лезвия грейдера, сегмент, концевое долото и т. Д., А также износостойкие детали такие как чурки, износостойкие пуговицы, хромированная комбинированная износная пластина и т. д. и соответствующие детали, такие как штифт, шайба, болты и гайки и т. д. Наши детали покрывают марки машин Caterpillar, Komatsu, Volvo Doosan, Daewoo, Hyundai, Case, JCB, Kobelco, Liebherr Джон Дир и др.
Beneparts имеет очень сильную команду по продажам и тесно сотрудничающих производителей с высокими технологиями и сосредоточены на качестве с более чем 28-летним опытом.
Наши преимущества в четыре раза, наши:
1. сильная техническая команда, и у нас есть возможность формулировать материалы для удовлетворения конкретных потребностей проектов наших клиентов.
Система контроля качества 2.Perfect, и полный спектр передовых средств, таких как машина для анализа компонентов, ударная машина, машина для определения прочности на разрыв и т. Д.
3. Богатый опыт ведения бизнеса OEM / ODM, мы можем разработать элементы согласно чертежам и образцам, если у вас есть конкретные требования.
4. Эффективное управление, мы можем сократить сроки поставки, и у нас есть хорошее послепродажное обслуживание, которое поддерживает долгосрочное деловое сотрудничество с нашими клиентами.
Мы всегда стремимся предоставить вам быстрое, удобное и эффективное обслуживание клиентов.
С нетерпением жду встречи с вами!
7. Контактная информация: