1. Описание
| Часть №: | 1U2407 |
| Описание: | Двойная режущая кромка |
| Прикладная машина: | Гусеничный бульдозер |
| Материал: | Углеродистая сталь, борсодержащая сталь |
| Твердость: | HB300-350, HB400-450 |
| Измерение: | 1260ммХ360ммХ30мм 1-1 / 4 "X3 |
| Вес: | 94.9Kg |
| Ширина: | 360мм |
| Толщина: | 30мм |
| Длина: | 1260mm |
| Болт: | 1-1 / 4 & Quot; болт плуга |
| Количество болтов: | 3 |
2. Популярные товары дуют для справки:
| номер части | Измерение (мм) | Описание | марка | Вес (килограммы) |
| 4T7184 | 323ммХ483ммХ35мм 1-1 / 4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 40.1 |
| 4T7183 | 323ммХ483ммХ35мм 1-1 / 4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 40.1 |
| 9N4150 | 440ммХ700ммХ50мм 1-1 / 4 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 117.9 |
| 9N4152 | 443ммХ700ммХ50мм 1-1 / 4 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 118.6 |
| 5J6953 | 257,4ммХ203ммХ16мм 5/8 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 5.9 |
| 9V3532 | 349,2 мм х 203 мм х 16 мм 5/8 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 8 |
| 9V1757 | 383,2 мм х 203 мм х 16 мм 5/8 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 8.8 |
| 5J6961 | 405ммХ203ммХ19мм 3/4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 11.1 |
| 2V2162 | 407,6ммХ203ммХ16мм 5/8 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 9.3 |
| 4T0804 | 354ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х2 | DBF режущая кромка | КОШКА | 12.3 |
| 1U2352 | 433ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х2 | DBF режущая кромка | КОШКА | 15.2 |
| 9J3265 | 585,4ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х2 | DBF режущая кромка | КОШКА | 20.6 |
| 9J6664 | 946ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 33.2 |
| 4T0803 | 1143ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 40.1 |
| 4T2802 | 1238ммХ254ммХ19мм 3/4 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 43.6 |
| 1U2357 | 1308ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 46.1 |
| 4T0806 | 1486ммХ254ммХ19мм 3/4 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 52.4 |
| 9J0291 | 1035mmX280mmX25mm 1 "X4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 54.2 |
| 7K3890 | 660,2ммХ360ммХ30мм 3/4 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 49.7 |
| 9J0293 | 1066,6ммХ360ммХ30мм 1 "X6 | DBF режущая кромка | КОШКА | 79.8 |
| 9J6125 | 1140,2 мм х 360 мм х 30 мм 1 "X4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 86 |
| 9J0292 | 1403,5ммХ360ммХ30мм 1 "X8 | DBF режущая кромка | КОШКА | 105 |
| 1U0592 | 1230,5ммХ360ммХ30мм 1-1 / 4 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 92.5 |
| 1U1445 | 857,6ммХ406ммХ35мм 1 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 91.1 |
| 1U1448 | 859ммХ406ммХ35мм 1 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 91.3 |
3. Информация о компании
Компания Ningbo Beneparts Machinery Co., Ltd, как ваш надежный поставщик запчастей GET, предлагает полный ассортимент запасных частей, подходящих для всех видов землеройных машин, которые применяются в горнодобывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и т. Д. Например, экскаватор, бульдозер, погрузчик, экскаватор, скребок, дробилка и др. скоро. Поставляемые нами запасные части, в том числе литые детали, такие как зубья ковша, переходник, губчатый кожух, протектор, хвостовик рыхлителя и т. Д., И кованые детали, такие как кованые зубья ковша, режущая кромка, лезвия грейдера, сегмент, концевое долото и т. Д., А также износостойкие детали такие как чурки, износостойкие пуговицы, хромированные комбинированные износостойкие пластины и т. д. и соответствующие детали, такие как штифт, шайба, болты и гайки и т. д. Наши детали покрывают марки машин Caterpillar, Komatsu, Volvo Doosan, Daewoo, Hyundai, Case, JCB, Kobelco, John Дир и т. Д.
Beneparts имеет очень сильную команду по продажам и тесно сотрудничающих производителей с высокими технологиями и сосредоточены на качестве с более чем 28-летним опытом.
Наши преимущества в четыре раза, наши:
1. сильная техническая команда, и у нас есть возможность формулировать материалы для удовлетворения конкретных потребностей проектов наших клиентов.
Система контроля качества 2.Perfect, и полный спектр передовых средств, таких как машина для анализа компонентов, ударная машина, машина для определения прочности на разрыв и т. Д.
3. Богатый опыт ведения бизнеса OEM / ODM, мы можем разработать элементы согласно чертежам и образцам, если у вас есть конкретные требования.
4. Эффективное управление, мы можем сократить сроки поставки, и у нас есть хорошее послепродажное обслуживание, которое поддерживает долгосрочное деловое сотрудничество с нашими клиентами.
Мы всегда стремимся предоставить вам быстрое, удобное и эффективное обслуживание клиентов.
С нетерпением жду встречи с вами!
1. Описание
| Часть №: | 1U2407 |
| Описание: | Двойная режущая кромка |
| Прикладная машина: | Гусеничный бульдозер |
| Материал: | Углеродистая сталь, борсодержащая сталь |
| Твердость: | HB300-350, HB400-450 |
| Измерение: | 1260ммХ360ммХ30мм 1-1 / 4 "X3 |
| Вес: | 94.9Kg |
| Ширина: | 360мм |
| Толщина: | 30мм |
| Длина: | 1260mm |
| Болт: | 1-1 / 4 & Quot; болт плуга |
| Количество болтов: | 3 |
2. Популярные товары дуют для справки:
| номер части | Измерение (мм) | Описание | марка | Вес (килограммы) |
| 4T7184 | 323ммХ483ммХ35мм 1-1 / 4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 40.1 |
| 4T7183 | 323ммХ483ммХ35мм 1-1 / 4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 40.1 |
| 9N4150 | 440ммХ700ммХ50мм 1-1 / 4 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 117.9 |
| 9N4152 | 443ммХ700ммХ50мм 1-1 / 4 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 118.6 |
| 5J6953 | 257,4ммХ203ммХ16мм 5/8 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 5.9 |
| 9V3532 | 349,2 мм х 203 мм х 16 мм 5/8 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 8 |
| 9V1757 | 383,2 мм х 203 мм х 16 мм 5/8 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 8.8 |
| 5J6961 | 405ммХ203ммХ19мм 3/4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 11.1 |
| 2V2162 | 407,6ммХ203ммХ16мм 5/8 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 9.3 |
| 4T0804 | 354ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х2 | DBF режущая кромка | КОШКА | 12.3 |
| 1U2352 | 433ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х2 | DBF режущая кромка | КОШКА | 15.2 |
| 9J3265 | 585,4ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х2 | DBF режущая кромка | КОШКА | 20.6 |
| 9J6664 | 946ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 33.2 |
| 4T0803 | 1143ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 40.1 |
| 4T2802 | 1238ммХ254ммХ19мм 3/4 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 43.6 |
| 1U2357 | 1308ммХ254ммХ19мм 3/4 "Х3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 46.1 |
| 4T0806 | 1486ммХ254ммХ19мм 3/4 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 52.4 |
| 9J0291 | 1035mmX280mmX25mm 1 "X4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 54.2 |
| 7K3890 | 660,2ммХ360ммХ30мм 3/4 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 49.7 |
| 9J0293 | 1066,6ммХ360ммХ30мм 1 "X6 | DBF режущая кромка | КОШКА | 79.8 |
| 9J6125 | 1140,2 мм х 360 мм х 30 мм 1 "X4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 86 |
| 9J0292 | 1403,5ммХ360ммХ30мм 1 "X8 | DBF режущая кромка | КОШКА | 105 |
| 1U0592 | 1230,5ммХ360ммХ30мм 1-1 / 4 "X3 | DBF режущая кромка | КОШКА | 92.5 |
| 1U1445 | 857,6ммХ406ммХ35мм 1 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 91.1 |
| 1U1448 | 859ммХ406ммХ35мм 1 "Х4 | DBF режущая кромка | КОШКА | 91.3 |
3. Информация о компании
Компания Ningbo Beneparts Machinery Co., Ltd, как ваш надежный поставщик запчастей GET, предлагает полный ассортимент запасных частей, подходящих для всех видов землеройных машин, которые применяются в горнодобывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и т. Д. Например, экскаватор, бульдозер, погрузчик, экскаватор, скребок, дробилка и др. скоро. Поставляемые нами запасные части, в том числе литые детали, такие как зубья ковша, переходник, губчатый кожух, протектор, хвостовик рыхлителя и т. Д., И кованые детали, такие как кованые зубья ковша, режущая кромка, лезвия грейдера, сегмент, концевое долото и т. Д., А также износостойкие детали такие как чурки, износостойкие пуговицы, хромированные комбинированные износостойкие пластины и т. д. и соответствующие детали, такие как штифт, шайба, болты и гайки и т. д. Наши детали покрывают марки машин Caterpillar, Komatsu, Volvo Doosan, Daewoo, Hyundai, Case, JCB, Kobelco, John Дир и т. Д.
Beneparts имеет очень сильную команду по продажам и тесно сотрудничающих производителей с высокими технологиями и сосредоточены на качестве с более чем 28-летним опытом.
Наши преимущества в четыре раза, наши:
1. сильная техническая команда, и у нас есть возможность формулировать материалы для удовлетворения конкретных потребностей проектов наших клиентов.
Система контроля качества 2.Perfect, и полный спектр передовых средств, таких как машина для анализа компонентов, ударная машина, машина для определения прочности на разрыв и т. Д.
3. Богатый опыт ведения бизнеса OEM / ODM, мы можем разработать элементы согласно чертежам и образцам, если у вас есть конкретные требования.
4. Эффективное управление, мы можем сократить сроки поставки, и у нас есть хорошее послепродажное обслуживание, которое поддерживает долгосрочное деловое сотрудничество с нашими клиентами.
Мы всегда стремимся предоставить вам быстрое, удобное и эффективное обслуживание клиентов.
С нетерпением жду встречи с вами!